So funktioniert Alto.Ski
-
Laden Sie die Anwendung herunter
- Laden Sie die Alto.Ski App aus dem App Store oder von Google Play herunter.
-
Karten bestellen
- Registrieren und bestellen Sie Ihre Skipässe und wir schicken sie Ihnen innerhalb weniger Tage per Post zu (oder holen Sie sie im Büro des Skigebiets ab).
-
Karten aktivieren
- Sobald Sie Ihre Karten haben, öffnen Sie die Alto.Ski-App und scannen Sie den QR-Code auf jeder Karte, um sie zu aktivieren.
-
Ab auf die Piste!
- Sie sind bereit zu gehen. Gehen Sie auf die Piste und genießen Sie alle Vorteile des „Pay-as-you-go“-Skifahrens mit Alto.Ski.
About Livigno
Ein hochgelegenes Skigebiet mit modischem Stil, auf 1.815 m, garantiert der Skiort Livigno ausgezeichnete Schneebedingungen. Das Skigebiet liegt in einem weiten, abgelegenen Tal jenseits der Grenze von St. Moritz, wo Sie mit einem Livigno-Skipass den halben Preis für einen Tagesskipass erhalten. Livigno ist ein lebendiges, freundliches, schickes Dorf mit einer bescheidenen Après-Ski-Szene ohne die Exzesse anderer Orte, das Angebot wird zu vernünftigen Preisen angeboten.
Was die Pisten angeht (115 km Pisten), bietet Livigno viel Skifahren für Anfänger und Fortgeschrittene, egal ob Sie ein Boarder oder ein Skifahrer sind. Das Liftsystem ist schnell, modern und effizient genug, um Warteschlangen zu vermeiden. Es gibt eine gute Auswahl an Unterkünften in Livigno, viele davon Ski-in-Ski-out, und – wie Sie es in Italien erwarten – Heimat von herzlichen Gastgebern, gutem Essen und einer großartigen Auswahl für einen Skiurlaub mit der Familie.
-
Altitude range1815-2798m
Altitude
-
115km
Ski area
-
32
Lifts
-
30km
Blue runs
-
65km
Red runs
-
20km
Black runs
Livigno Skipass-Preise (2024/25)
Alle Preise unterliegen den Gültigkeitsbedingungen.
Erwachsene | Kind | Kind mit Erwachsenem | Junior | Jugend | Senior | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | €36.50 | €18.50 | €0.00 | €18.50 | €31.00 | €31.00 |
2 Tage | €73.00 | €36.50 | €0.00 | €36.50 | €62.00 | €62.00 |
3 Tage | €109.50 | €54.50 | €0.00 | €54.50 | €93.00 | €93.00 |
4 Tage | €146.00 | €73.00 | €0.00 | €73.00 | €124.00 | €124.00 |
5 Tage | €182.50 | €91.00 | €0.00 | €91.00 | €155.00 | €155.00 |
6 Tage | €216.00 | €108.00 | €0.00 | €108.00 | €183.50 | €183.50 |
7 Tage | €236.00 | €118.00 | €0.00 | €118.00 | €200.50 | €200.50 |
8 Tage | €255.00 | €127.50 | €0.00 | €127.50 | €216.50 | €216.50 |
9 Tage | €271.50 | €135.50 | €0.00 | €135.50 | €230.50 | €230.50 |
10 Tage | €288.00 | €144.00 | €0.00 | €144.00 | €245.00 | €245.00 |
11 tage | €304.50 | €152.00 | €0.00 | €152.00 | €259.00 | €259.00 |
12 Tage | €321.50 | €160.50 | €0.00 | €160.50 | €273.50 | €273.50 |
13 Tage | €336.50 | €168.00 | €0.00 | €168.00 | €286.00 | €286.00 |
14 Tage | €352.00 | €176.00 | €0.00 | €176.00 | €299.00 | €299.00 |
Erwachsene | Kind | Kind mit Erwachsenem | Junior | Jugend | Senior | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | €56.50 | €28.00 | €0.00 | €28.00 | €48.00 | €48.00 |
Halbtagskarte bis 13.00 | €49.00 | €24.50 | €0.00 | €24.50 | €41.50 | €41.50 |
Halbtagskarte ab 12.30 | €49.00 | €24.50 | €0.00 | €24.50 | €41.50 | €41.50 |
2 Tage | €108.50 | €54.00 | €0.00 | €54.00 | €92.00 | €92.00 |
3 Tage | €161.00 | €80.50 | €0.00 | €80.50 | €137.00 | €137.00 |
4 Tage | €211.00 | €105.50 | €0.00 | €105.50 | €179.50 | €179.50 |
5 Tage | €260.00 | €130.00 | €0.00 | €130.00 | €221.00 | €221.00 |
6 Tage | €283.50 | €141.50 | €0.00 | €141.50 | €241.00 | €241.00 |
7 Tage | €307.00 | €153.50 | €0.00 | €153.50 | €261.00 | €261.00 |
8 Tage | €330.50 | €165.00 | €0.00 | €165.00 | €281.00 | €281.00 |
9 Tage | €351.50 | €175.50 | €0.00 | €175.50 | €299.00 | €299.00 |
10 Tage | €372.50 | €186.00 | €0.00 | €186.00 | €316.50 | €316.50 |
11 tage | €393.50 | €196.50 | €0.00 | €196.50 | €334.50 | €334.50 |
12 Tage | €414.00 | €207.00 | €0.00 | €207.00 | €352.00 | €352.00 |
13 Tage | €435.00 | €217.50 | €0.00 | €217.50 | €370.00 | €370.00 |
14 Tage | €454.00 | €227.00 | €0.00 | €227.00 | €386.00 | €386.00 |
Erwachsene | Kind | Kind mit Erwachsenem | Junior | Jugend | Senior | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | €62.50 | €31.00 | €0.00 | €31.00 | €53.00 | €53.00 |
Halbtagskarte bis 13.00 | €49.00 | €24.50 | €0.00 | €24.50 | €41.50 | €41.50 |
Halbtagskarte ab 12.30 | €49.00 | €24.50 | €0.00 | €24.50 | €41.50 | €41.50 |
2 Tage | €119.50 | €59.00 | €0.00 | €59.50 | €101.50 | €101.50 |
3 Tage | €177.00 | €88.50 | €0.00 | €88.50 | €150.50 | €150.50 |
4 Tage | €232.00 | €116.00 | €0.00 | €116.00 | €197.00 | €197.00 |
5 Tage | €284.50 | €142.00 | €0.00 | €142.00 | €242.00 | €242.00 |
6 Tage | €311.50 | €155.50 | €0.00 | €155.50 | €264.50 | €264.50 |
7 Tage | €338.00 | €169.00 | €0.00 | €169.00 | €287.50 | €287.50 |
8 Tage | €363.50 | €181.50 | €0.00 | €181.50 | €309.00 | €309.00 |
9 Tage | €387.00 | €193.50 | €0.00 | €193.50 | €329.00 | €329.00 |
10 Tage | €410.00 | €205.00 | €0.00 | €205.00 | €348.50 | €348.50 |
11 tage | €433.00 | €216.50 | €0.00 | €216.50 | €368.00 | €368.00 |
12 Tage | €456.00 | €228.00 | €0.00 | €228.00 | €387.50 | €387.50 |
13 Tage | €480.00 | €240.00 | €0.00 | €240.00 | €408.00 | €408.00 |
14 Tage | €501.00 | €250.50 | €0.00 | €250.50 | €426.00 | €426.00 |
Erwachsene | Kind | Kind mit Erwachsenem | Junior | Jugend | Senior | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | €66.50 | €33.00 | €0.00 | €33.00 | €56.50 | €56.50 |
Halbtagskarte bis 13.00 | €49.00 | €24.50 | €0.00 | €24.50 | €41.50 | €41.50 |
Halbtagskarte ab 12.30 | €49.00 | €24.50 | €0.00 | €24.50 | €41.50 | €41.50 |
2 Tage | €128.00 | €64.00 | €0.00 | €64.00 | €108.50 | €108.50 |
3 Tage | €189.50 | €94.50 | €0.00 | €94.50 | €161.00 | €161.00 |
4 Tage | €248.50 | €124.00 | €0.00 | €124.00 | €211.00 | €211.00 |
5 Tage | €306.00 | €153.00 | €0.00 | €153.00 | €260.00 | €260.00 |
6 Tage | €334.50 | €167.00 | €0.00 | €167.00 | €284.50 | €284.50 |
7 Tage | €363.00 | €181.00 | €0.00 | €181.00 | €308.50 | €308.50 |
8 Tage | €390.00 | €195.00 | €0.00 | €195.00 | €331.50 | €331.50 |
9 Tage | €415.50 | €207.50 | €0.00 | €207.50 | €353.00 | €353.00 |
10 Tage | €440.00 | €220.00 | €0.00 | €220.00 | €374.00 | €374.00 |
11 tage | €465.00 | €232.50 | €0.00 | €232.50 | €395.50 | €395.50 |
12 Tage | €490.00 | €245.00 | €0.00 | €245.00 | €416.50 | €416.50 |
13 Tage | €515.00 | €257.50 | €0.00 | €257.50 | €438.00 | €438.00 |
14 Tage | €537.50 | €268.50 | €0.00 | €268.50 | €457.00 | €457.00 |
Gültigkeit für Altersgruppen
Erwachsene
Age 24 – 64
Born before 1 Jan 2001
Kind
Age 0 – 8
Born after 1 Jan 2017 and before 1 Jan 2025
Kind mit Erwachsenem
Age 0 – 8 (only available with purchase of an adult ticket)
Born after 1 Jan 2017 and before 1 Jan 2025
Junior
Age 8 – 16
Born after 1 Jan 2009 and before 1 Jan 2017
Jugend
Age 16 – 24
Born after 1 Jan 2001 and before 1 Jan 2009
Senior
Age 64+
Born before 1 Jan 1961
Erhalten Sie mehr von Alto.Ski in Livigno
Laden Sie die Alto.Ski-App herunter und haben Sie alles, was Sie für Ihre Skireise nach Livigno brauchen, in Ihrer Hand.
Skiverleih in Livigno buchen
Reservieren Sie Ihre Skiausrüstung im Voraus, um Zeit im Skigebiet zu sparen, und profitieren Sie von bis zu 50 % Ermäßigung, wenn Sie bei unserem Partner SKISET buchen.
Buchen Sie Skikurse in Livigno
Find a first class instructor for a few hours (or several days) and enjoy discounts when you book ski lessons in advance with Maison Sport.